| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 7,380 | 32,400 | 39,780 | - | - | 중간 |
| 유정란 | 1,890 | 8,740 | 10,630 | - | - | 중간 |
| 쌀20KG | 9,930 | 57,400 | 67,330 | - | - | 중간 |
| 난각번호1번 | 2,210 | 18,300 | 20,510 | - | - | 높음 |
| 달걀 | 1,480 | 6,350 | 7,830 | - | - | 중간 |
| 유기농계란 | 110 | 570 | 680 | - | - | 중간 |
| 난각번호1번계란 | 580 | 2,050 | 2,630 | - | - | 높음 |
| 계란정기배송 | 100 | 570 | 670 | - | - | 높음 |
| 계란가격 | 790 | 1,920 | 2,710 | - | - | 중간 |
| 계란정기구독 | 30 | 120 | 150 | - | - | 높음 |
| 앵커버터 | 3,860 | 14,000 | 17,860 | - | - | 높음 |
| 동물복지유정란 | 170 | 1,010 | 1,180 | - | - | 중간 |
| 식용유 | 2,400 | 9,090 | 11,490 | - | - | 중간 |
| 무항생제계란 | 440 | 2,170 | 2,610 | - | - | 중간 |
| 고급계란 | 20 | 80 | 100 | - | - | 중간 |
| 생수2L | 3,710 | 19,200 | 22,910 | - | - | 중간 |
| 황동유정란 | 30 | 420 | 450 | - | - | 중간 |
| 계란한판 | 630 | 1,990 | 2,620 | - | - | 높음 |
| 구운계란 | 7,900 | 30,200 | 38,100 | - | - | 높음 |
| 식용유18L | 300 | 1,620 | 1,920 | - | - | 높음 |
| 계란배달 | 30 | 250 | 280 | - | - | 높음 |
| 요구르트 | 8,760 | 7,810 | 16,570 | - | - | 중간 |
| 냉동블루베리 | 4,740 | 20,800 | 25,540 | - | - | 중간 |
| 부탄가스 | 7,440 | 32,600 | 40,040 | - | - | 높음 |
| 자연방사유정란 | 80 | 450 | 530 | - | - | 높음 |
| 대파 | 1,290 | 5,740 | 7,030 | - | - | 높음 |
| 음료수 | 2,500 | 6,860 | 9,360 | - | - | 중간 |
| 계란10구 | 100 | 280 | 380 | - | - | 중간 |
| 계란구독 | 50 | 250 | 300 | - | - | 높음 |
| 동물복지계란 | 390 | 1,330 | 1,720 | - | - | 높음 |
'계란' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드