| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스코르빈산 | 250 | 820 | 1,070 | 23,629 | 22.08 | 높음 |
| 아스코르브산 | 730 | 2,730 | 3,460 | 33,965 | 9.82 | 높음 |
| 비타민C3000 | 2,360 | 4,620 | 6,980 | - | - | 중간 |
| ASCORBICACID | 180 | 310 | 490 | 17,934 | 36.60 | 높음 |
| 비타민C | 15,600 | 71,300 | 86,900 | 6,810,866 | 78.38 | 높음 |
| L-ASCORBICACID | 30 | 20 | 50 | 5,621 | 112.42 | 중간 |
| 염화구리 | 20 | 60 | 80 | - | - | 높음 |
| 메가비타민C3000 | 290 | 1,630 | 1,920 | - | - | 높음 |
| 질산은 | 220 | 480 | 700 | - | - | 높음 |
| 비타민3000 | 810 | 1,610 | 2,420 | - | - | 중간 |
| 인산이수소나트륨 | 20 | 70 | 90 | - | - | 높음 |
| 비타민C메가도스 | 2,470 | 7,010 | 9,480 | - | - | 높음 |
| 과학사 | 480 | 340 | 820 | - | - | 높음 |
| 분말비타민C | 1,880 | 220 | 2,100 | - | - | 중간 |
| 과학상자6호 | 160 | 730 | 890 | - | - | 높음 |
| 메가도스비타민C | 4,170 | 26,100 | 30,270 | - | - | 높음 |
| 거름종이 | 130 | 280 | 410 | - | - | 높음 |
| 루미놀반응실험 | 70 | 530 | 600 | - | - | 높음 |
| 과학교재사 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 실험복보관함 | 50 | 5 | 55 | - | - | 높음 |
| 비타민C가루 | 990 | 2,840 | 3,830 | - | - | 높음 |
| 직각프리즘 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| 간이온도계만들기 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 위그선 | 140 | 800 | 940 | - | - | 높음 |
| 산화칼슘 | 140 | 470 | 610 | - | - | 높음 |
| 지진 | 24,400 | 138,200 | 162,600 | - | - | 낮음 |
| 천연비타민C | 750 | 3,700 | 4,450 | - | - | 높음 |
| 비타민C추천 | 1,900 | 8,890 | 10,790 | - | - | 중간 |
| 비타민씨3000 | 90 | 720 | 810 | - | - | 높음 |
| 아닐린 | 120 | 420 | 540 | - | - | 높음 |
'아스코르빈산' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드