| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케미칼 | 750 | 1,820 | 2,570 | 642,242 | 249.90 | 높음 |
| 화공약품 | 230 | 540 | 770 | 55,102 | 71.56 | 높음 |
| ACROS | 20 | 40 | 60 | 5,636 | 93.93 | 높음 |
| 시약구매 | 70 | 30 | 100 | 77,131 | 771.31 | 높음 |
| TCI | 1,900 | 3,070 | 4,970 | 138,265 | 27.82 | 높음 |
| 수산화알루미늄 | 170 | 180 | 350 | - | - | 높음 |
| ALFA | 40 | 100 | 140 | 28,945 | 206.75 | 높음 |
| 그라파이트펠트 | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| 수소필터 | 10 | 10 | 20 | - | - | 높음 |
| CHEMICAL | 880 | 2,960 | 3,840 | - | - | 높음 |
| CEO2 | 30 | 20 | 50 | 1,989,945 | 39798.90 | 높음 |
| 카바이트 | 340 | 1,830 | 2,170 | - | - | 중간 |
| 페놀 | 520 | 1,380 | 1,900 | - | - | 높음 |
| 시약판매 | 20 | 10 | 30 | 77,143 | 2571.43 | 높음 |
| 써모 | 170 | 240 | 410 | 113,314 | 276.38 | 높음 |
| KMNO4 | 260 | 690 | 950 | - | - | 중간 |
| NAOH | 1,010 | 1,990 | 3,000 | - | - | 높음 |
| 수산화지르코늄 | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 시약구입 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 표준시약 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 카르복시메틸셀룰로오스 | 70 | 270 | 340 | - | - | 낮음 |
| 중탄산나트륨 | 300 | 720 | 1,020 | - | - | 높음 |
| 표본 | 600 | 2,410 | 3,010 | - | - | 중간 |
| TIO2 | 270 | 230 | 500 | - | - | 높음 |
| ACROSORGANICS | 20 | 5 | 25 | - | - | 낮음 |
| 루테늄촉매 | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| ZINCNITRATE | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| FE(OH)3 | 5 | 10 | 15 | - | - | 낮음 |
| SODIUMPOLYACRYLATE | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| TRIS-HCL | 10 | 10 | 20 | - | - | 높음 |
'케미칼' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드