| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파스타소스 | 2,490 | 7,830 | 10,320 | - | - | 높음 |
| 덮밥 | 1,740 | 14,400 | 16,140 | - | - | 높음 |
| 컵밥 | 3,660 | 12,200 | 15,860 | - | - | 높음 |
| 라구소스 | 1,250 | 9,500 | 10,750 | - | - | 높음 |
| 폰타나파스타소스 | 600 | 4,530 | 5,130 | - | - | 중간 |
| 토마토소스 | 800 | 4,580 | 5,380 | - | - | 높음 |
| 파스타만들기 | 810 | 9,560 | 10,370 | - | - | 높음 |
| 스파게티소스 | 620 | 3,030 | 3,650 | - | - | 중간 |
| 라구파스타 | 1,260 | 6,960 | 8,220 | - | - | 높음 |
| 리조또 | 1,040 | 7,780 | 8,820 | - | - | 높음 |
| 피자소스 | 450 | 2,320 | 2,770 | - | - | 높음 |
| 덮밥집 | 110 | 1,800 | 1,910 | - | - | 높음 |
| 스테이크맛집 | 1,250 | 14,700 | 15,950 | - | - | 높음 |
| 덮밥소스 | 150 | 690 | 840 | - | - | 중간 |
| 토마토스파게티 | 580 | 5,140 | 5,720 | - | - | 높음 |
| 파스타맛집 | 1,160 | 22,400 | 23,560 | - | - | 높음 |
| 라자냐 | 2,420 | 18,200 | 20,620 | - | - | 높음 |
| 스테이크 | 2,940 | 24,400 | 27,340 | - | - | 중간 |
| 파스타재료 | 130 | 920 | 1,050 | - | - | 높음 |
| 업소용스파게티소스 | 10 | 60 | 70 | - | - | 높음 |
| 크림파스타소스 | 260 | 2,130 | 2,390 | - | - | 높음 |
| 덮밥종류 | 210 | 860 | 1,070 | - | - | 높음 |
| 레스토랑 | 1,600 | 11,500 | 13,100 | - | - | 높음 |
| 스파게티면 | 940 | 4,070 | 5,010 | - | - | 중간 |
| 도시락전문점 | 90 | 470 | 560 | - | - | 높음 |
| 까르보나라소스 | 110 | 590 | 700 | - | - | 높음 |
| 덮밥프랜차이즈 | 30 | 70 | 100 | - | - | 높음 |
| 업소용파스타소스 | 10 | 80 | 90 | - | - | 높음 |
| 토마토퓨레 | 1,170 | 7,100 | 8,270 | - | - | 중간 |
| 청정원파스타소스 | 460 | 2,980 | 3,440 | - | - | 높음 |
'파스타소스' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드