| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPV | 1,220 | 820 | 2,040 | 21,018 | 10.30 | 높음 |
| 태양광 | 7,440 | 11,600 | 19,040 | 2,187,704 | 114.90 | 높음 |
| 한솔모듈 | 30 | 10 | 40 | 21,473 | 536.83 | 높음 |
| 태양광발전 | 1,630 | 3,410 | 5,040 | 1,106,792 | 219.60 | 높음 |
| BIPV시스템 | 5 | 5 | 10 | 11,506 | 1150.60 | 높음 |
| 신재생에너지전시회 | 5 | 5 | 10 | 38,739 | 3873.90 | 높음 |
| 태양광BIPV | 60 | 10 | 70 | 18,618 | 265.97 | 높음 |
| 태양광사업 | 550 | 1,240 | 1,790 | 858,179 | 479.43 | 높음 |
| 한솔태양광 | 30 | 50 | 80 | 24,322 | 304.02 | 높음 |
| 태양광발전사업 | 300 | 280 | 580 | 586,571 | 1011.33 | 높음 |
| 환경박람회 | 30 | 30 | 60 | 622,557 | 10375.95 | 높음 |
| 부산벡스코 | 5,470 | 16,700 | 22,170 | 432,906 | 19.53 | 높음 |
| 친환경박람회 | 30 | 40 | 70 | 197,891 | 2827.01 | 높음 |
| 태양열발전기 | 230 | 1,200 | 1,430 | 71,620 | 50.08 | 높음 |
| 태양광에너지 | 650 | 2,470 | 3,120 | 1,196,125 | 383.37 | 낮음 |
| 컬러BIPV | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| 신재생에너지박람회 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| 솔라루프 | 150 | 210 | 360 | - | - | 높음 |
| BIPV태양광 | 100 | 110 | 210 | - | - | 높음 |
| 솔라 | 1,230 | 5,850 | 7,080 | - | - | 높음 |
| 환경전시회 | 40 | 20 | 60 | - | - | 높음 |
| 태양광시공 | 90 | 60 | 150 | - | - | 높음 |
| 식물공장 | 130 | 210 | 340 | - | - | 높음 |
| BIPV모듈 | 20 | 10 | 30 | - | - | 높음 |
| SKSE | 70 | 60 | 130 | - | - | 낮음 |
| 태양광모듈 | 490 | 390 | 880 | - | - | 높음 |
| 환경세미나 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| 상추키우기 | 230 | 1,260 | 1,490 | - | - | 높음 |
| 재활용제품 | 20 | 40 | 60 | - | - | 높음 |
| 베란다텃밭 | 180 | 550 | 730 | - | - | 높음 |
'BIPV' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드