| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCFILTER | 200 | 40 | 240 | 33,532 | 139.72 | 높음 |
| 보안USB | 480 | 1,870 | 2,350 | 291,128 | 123.88 | 높음 |
| PC필터 | 150 | 20 | 170 | 215,267 | 1266.28 | 높음 |
| 내PC지키미 | 410 | 50 | 460 | 2,184 | 4.75 | 높음 |
| 유해사이트차단 | 110 | 160 | 270 | 68,414 | 253.39 | 높음 |
| DB접근제어 | 50 | 30 | 80 | 42,470 | 530.88 | 높음 |
| 피씨필터 | 10 | 5 | 15 | 54,101 | 3606.73 | 높음 |
| 정보보안 | 500 | 530 | 1,030 | 5,880,163 | 5708.90 | 높음 |
| 보안프로그램 | 370 | 240 | 610 | 1,394,377 | 2285.86 | 높음 |
| SAAS | 3,830 | 2,010 | 5,840 | 187,974 | 32.19 | 높음 |
| 보안솔루션 | 110 | 90 | 200 | 1,143,507 | 5717.53 | 높음 |
| 문서보안 | 50 | 20 | 70 | 943,428 | 13477.54 | 높음 |
| PC보안 | 60 | 20 | 80 | 821,707 | 10271.34 | 높음 |
| 문서관리시스템 | 20 | 5 | 25 | 1,293,819 | 51752.76 | 높음 |
| 출력물보안 | 20 | 10 | 30 | 104,407 | 3480.23 | 높음 |
| 문서보안솔루션 | 50 | 5 | 55 | - | - | 높음 |
| 파일암호화 | 110 | 40 | 150 | - | - | 높음 |
| 컴퓨터보안프로그램 | 140 | 40 | 180 | - | - | 높음 |
| 공유폴더차단 | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| 기업정보보안 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 데이터3법 | 110 | 190 | 300 | - | - | 높음 |
| 보안프린터 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 유해차단솔루션 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 파일암호화프로그램 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 피시필터 | 10 | 5 | 15 | - | - | 중간 |
| 회사PC관리 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 재택근무보안 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| USB차단 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| DB보안솔루션 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 문서유출방지 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
'PCFILTER' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드