| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-1500 | 5 | 5 | 10 | 9,746 | 974.60 | 높음 |
| SB-2000PRO | 20 | 5 | 25 | 17,160 | 686.40 | 높음 |
| DMT-20 | 10 | 5 | 15 | 9,832 | 655.47 | 높음 |
| SB-1500PRO | 10 | 5 | 15 | 2,746 | 183.07 | 중간 |
| 기미상궁 | 730 | 4,700 | 5,430 | 45,683 | 8.41 | 중간 |
| SB2000PRO | 5 | 5 | 10 | 69 | 6.90 | 높음 |
| 기미상궁염도계 | 130 | 350 | 480 | 444 | 0.93 | 중간 |
| TM-30D | 10 | 5 | 15 | 23,216 | 1547.73 | 높음 |
| 업소용염도계 | 10 | 80 | 90 | 2,086 | 23.18 | 높음 |
| HMDIGITAL | 10 | 10 | 20 | 51 | 2.55 | 높음 |
| 염도계사용법 | 20 | 100 | 120 | 10,089 | 84.08 | 높음 |
| TM30D | 5 | 30 | 35 | 42 | 1.20 | 중간 |
| 해수염도계 | 20 | 40 | 60 | 2,267 | 37.78 | 높음 |
| 나트륨케어 | 10 | 30 | 40 | 152,355 | 3808.88 | 높음 |
| 염분농도측정기 | 5 | 5 | 10 | 10,778 | 1077.80 | 높음 |
| 전자당도계 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 가정용염도계 | 30 | 120 | 150 | - | - | 높음 |
'SB-1500' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드