| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀10KG | 11,000 | 56,300 | 67,300 | - | - | 중간 |
| 쌀20KG | 9,930 | 57,400 | 67,330 | - | - | 중간 |
| 앵커버터 | 3,860 | 14,000 | 17,860 | - | - | 높음 |
| 신동진쌀 | 1,650 | 8,270 | 9,920 | - | - | 중간 |
| 냉동블루베리 | 4,740 | 20,800 | 25,540 | - | - | 중간 |
| 계란 | 7,380 | 32,400 | 39,780 | - | - | 중간 |
| 생수2L | 3,710 | 19,200 | 22,910 | - | - | 중간 |
| 식용유18L | 300 | 1,620 | 1,920 | - | - | 높음 |
| 햅쌀 | 3,240 | 17,500 | 20,740 | - | - | 중간 |
| 부탄가스 | 7,440 | 32,600 | 40,040 | - | - | 높음 |
| 청미특미 | 30 | 240 | 270 | - | - | 낮음 |
| 신동진쌀10KG | 580 | 3,590 | 4,170 | - | - | 높음 |
| 수향미10KG | 3,630 | 36,200 | 39,830 | - | - | 중간 |
| 요구르트 | 8,760 | 7,810 | 16,570 | - | - | 중간 |
| 음료수 | 2,500 | 6,860 | 9,360 | - | - | 중간 |
| 식용유 | 2,400 | 9,090 | 11,490 | - | - | 중간 |
| 쌀가격 | 320 | 1,600 | 1,920 | - | - | 중간 |
| 피자치즈 | 770 | 3,660 | 4,430 | - | - | 높음 |
| 신동진쌀20KG | 1,000 | 7,380 | 8,380 | - | - | 중간 |
| 멸균우유 | 6,850 | 27,000 | 33,850 | - | - | 중간 |
| 캔음료 | 1,010 | 1,900 | 2,910 | - | - | 높음 |
| 모짜렐라치즈 | 3,460 | 20,100 | 23,560 | - | - | 높음 |
| 고래마트 | 50 | 160 | 210 | - | - | 낮음 |
| 커피원두 | 7,870 | 18,500 | 26,370 | - | - | 높음 |
| 당진해나루쌀 | 360 | 2,520 | 2,880 | - | - | 중간 |
| 음료수도매 | 70 | 180 | 250 | - | - | 높음 |
| 피자도우 | 1,020 | 4,710 | 5,730 | - | - | 높음 |
| 햅쌀10KG | 870 | 4,670 | 5,540 | - | - | 높음 |
| 냉동오징어 | 2,760 | 4,660 | 7,420 | - | - | 높음 |
| 과일도매 | 120 | 350 | 470 | - | - | 높음 |
'쌀10KG' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드